Home>Products>Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps>A A2FO200/*UNGUEL*** BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
BOSCH REXROTH A A2FO200/*UNGUEL*** MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A A2FO200/*UNGUEL*** BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
BOSCH REXROTH A A2FO200/*UNGUEL*** Bearing SPECIFICATIONS
LET 12 mm Dynamic (Cr) 7080 kN Grease OUR A A2FO200/*UNGUEL*** BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS EXPERTS GET YOU THE PARTS YOU NEED.
- BOSCH REXROTH
A A2FO200/*UNGUEL***
- 12 mm
- 7080 kN
- 340 mm
- 5 mm
- 532.770 kN
- 4240 kN
- 580 mm
- 22.3 mm
KAWASAKI K3VG VARIABLE DISPLACEMENT AXIAL PISTON PUMP SUPPLIERChina
-
KAWASAKI K3VG VARIABLE DISPLACEMENT AXIAL PISTON PUMP SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
A A2FO200/*UNGUEL*** BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Codes and sizes
- 12 mm
- 7080 kN
- 340 mm
- 5 mm
- 532.770 kN
- 4240 kN
- 580 mm
- 22.3 mm
- 190 mm
- 750 min-1
- 600 min-1
BOSCH REXROTH A A2FO200/*UNGUEL*** A A2FO200/*UNGUEL*** BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Frequently purchased together
A2FO12-61R-PAB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | d:70 mm; D:110 mm; Dynamic (Cr):27.600 kN; rs:0.6 mm; Da:106 max; Weight:0.433 kg; Bearing designation:16014 ; ra:0.6 max; Static (Cor):25.100 kN; Oil:6 700 min-1; B:13 mm; da:74 min; Pu:1.141 kN; Grease:5 600 min-1; |
A2FO12/61L-PAB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Grease:1 600 min-1; H:44 mm; Oil:2 100 min-1; static Cor:426.000 kN; d:75 mm; D:135 mm; D1:77 mm; rs (min):1.5 mm; d1:135 mm; dynamic Cr:193.200 kN; Pu:18.900 kN; |
A2FO10-61R-PAB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Bearing designation:6021 ; ra:2 max; Static (Cor):65.600 kN; Da:151 max; D:160 mm; B:26 mm; Weight:1.59 kg; da:113 min; rs:2 mm; Pu:2.590 kN; d:105 mm; Grease:4 000 min-1; Oil:4 700 min-1; Dynamic (Cr):72.200 kN; |
A2FO16/61L-PBB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | F:80 mm; d2 (max):mm; rs (min):1.7 mm; D:120 mm; Static (Coa):196 kN; E:mm; r1s (min):1.7 mm; b:mm; b1:mm; B:38.1 mm; d2:65 mm; s:4.5 mm; Dynamic (Ca):139 kN; Pu:23.900 kN; |
A2FO16-61R-PBB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | with cylindrical bore:8 400 min-1; B:23 mm; D:90 mm; B1:mm; with tapered bore:2210 ; rs Dynamic (Cr):1.1 mm; Pu:8.410 kN; Static (Cor):24.000 kN; Oil:7 100 min-1; Grease:0.380 kN; d:50 mm; |
AA2FO16/61L-VSC56 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Static Load Rating:523.9 kN; da:426 mm; d:400 mm; Dynamic Load Rating:219.4 kN; Oil Holes:3 mm; Radius:2.5 mm; D:480 mm; B:35 mm; Da:447 mm; |
A2FO12/61R-PPP06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Da:109 mm; Oil Holes:2.5 mm; d:80 mm; D:120 mm; Static Load Rating:44.8 kN; Radius:0.6 mm; B:16 mm; da:92 mm; Dynamic Load Rating:30.2 kN; |
A2FO23/61L-PZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Static Load Rating:114.8 kN; D:190 mm; da:148 mm; Radius:1.5 mm; B:25 mm; Dynamic Load Rating:67.8 kN; Oil Holes:2.5 mm; Da:168 mm; d:130 mm; |
No. | Brand | E | H | b | d | F | e | a | C |
A2FO10-61R-PPB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 100 mm | - | - | - | - |
A2FO32/6.1R-PAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 120 mm | - | - | - | - |
A2FO107-61L-VAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 440 mm | - | - | - | - |
A2FO45/61L-PZB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 115 mm | - | - | - | - |
A A2FLO250/60R-VZB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 170 mm | - | - | - | - |
A2FO56/61R-PBB040-S | BOSCH REXROTH | 97 mm | - | 8 mm | - | 65 mm | - | - | - |
A2FO16/61R-PABXX-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | 10 | - | - | 20 mm | - |
AA2FO16/61L-NSC06-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | 40 mm | - | - | - | - |
A2FO250/6.0R-VPB05 POMP | BOSCH REXROTH | - | - | - | 90 mm | - | - | - | - |
A2FO80/61R-PZB05 | BOSCH REXROTH | 97.5 mm | - | 6 mm | - | 74 mm | - | - | - |
A2FO200-61R-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 240 mm | - | - | - | - |
A2FO12/61R-PZB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 25 mm | - | - | - | - |
A2FO12/61R-XABXX-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | 1120 mm | - | - | - | - |
A2FO45/61L-PZB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 80 mm | - | - | - | - |
A2FO107-61L-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 100 mm | - | - | - | - |
A A2FO500/60R-VZH11-SO12 | BOSCH REXROTH | mm | - | mm | - | 44 mm | - | - | - |
A2FO16/61L-PAB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 4.921 Inch | 125 Millimeter | - | - | - | - |
A A2FO355/60R-VZH11 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 60 mm | - | - | - | - |
A2FO16/61L-PAB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 17 | - | - | 27 mm | - |
A2FO45/6.1R-VPB | BOSCH REXROTH | - | - | - | 1.969 Inch | 50 Millimeter | - | - | - | - |
A2FO16-61L-XABXX-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | 440 mm | - | - | - | - |
A2FO32-61R-PBB06-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | 25 mm | - | - | - | - |
A2FO32/6.1R-PBB06 R90941032 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 160 mm | - | - | - | - |
A2FO80/6.1R-VZB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 45 mm | - | - | - | - |
A2FO16-61R-PABXX-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | 240 mm | - | - | - | - |
A A2FO200/*UNGUEL*** | BOSCH REXROTH | - | - | - | 340 mm | - | - | - | - |
A2FO90/61L-PAB05 | BOSCH REXROTH | mm | - | 5 mm | - | 50 mm | - | - | - |
A2FO23/61L-PZP06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 500 mm | - | - | - | - |
A A2FO383/60L-VPH11 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 380 mm | - | - | - | - |
A2FO10/61L-XAB06-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | 120 mm | - | - | - | - |
A A2FO200/*UNGUEL*** BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Video
Axial Piston Fixed Pump A2FO
Fixed Displacement | Bosch Rexroth
A2FO series 6x - Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
Bosch Rexroth A2FO Axial Piston Pumps - Series 6
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
Axial piston fixed pump A2FO series 70 - Bosch Rexroth
Axial Piston Fixed Pump A2FO - Bosch Rexroth
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
Bosch Rexroth Fixed-displacement hydraulic pumps
BOSCH REXROTH A A2FO200/*UNGUEL*** INTERCHANGE
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps Part series A A2FO200/*UNGUEL*** is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A A2FO200/*UNGUEL***
A A2FO200/*UNGUEL***
A A2FO200/*UNGUEL***
A A2FO200/*UNGUEL***
A A2FO200/*UNGUEL***
A A2FO200/*UNGUEL***
A A2FO200/*UNGUEL***
A A2FO200/*UNGUEL***
Contact Us

- KAWASAKI K3VG VARIABLE DISPLACEMENT AXIAL PISTON PUMP SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A A2FO200/*UNGUEL*** Technical Articles
How do you control variable displacement pump? |
How does a variable displacement motor work? |
How does an axial piston variable pump work? |
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps CATEGORIES
- Kawasaki K3vg Variable Displacement Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K3vl Axial Piston Pump
- Kawasaki K3v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A11vg Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A2v Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4v Variable Pumps
- Linde Hpr Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A4vg Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A4vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vo Piston Pumps
- Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- Kawasaki K5v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A4vtg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A8vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A7vo Variable Displacement Pumps
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A A2FO200/*UNGUEL*** Bearing Also Viewed
A2FO56/61L-PBB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO28/61L-PZB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A A2FO355/60R-VZH11 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO90/61L-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO80/61R-VBB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS